| Frankrijk | jaar | inh. | € incl. | verpakking | ||||||
| Mont de Charme rouge | Pays d'Oc | 2013 | 0,75 | 4,95 | 6 | |||||
| Merlot 'Louis Philippe', Sélection artisanales | Languedoc | 2013 | 0,75 | 5,75 | 6 | |||||
| Château Roc Mignon, Bordeaux Supérieur | Bordeaux | 2008 | 0,75 | 6,50 | 12 | |||||
| Château La Mazerolle, Cuvée Spéciale, J-L Mandreau | Bordeaux | 2012 | 0,75* | 7,00 | 12 | |||||
| Le Prieuré des Mourgues | Saint-Chinian | 2010 | 0,75 | 8,70 | 6 | |||||
| Côtes du Rhône "Saint Esprit", Delas | Côtes-du-Rhône | 2011 | 0,75* | 9,15 | 12 | |||||
| Beaujolais-Villages, Mathelin | Beaujolais | 2013 | 0,75* | 9,50 | 12 | |||||
| Pinot Noir "Réserve", Bestheim | Alsace | 2012 | 0,75 | 9,60 | 6 | |||||
| Brouilly, Domaine R. Mathelin | Beaujolais | 2013 | 0,75 | 10,50 | 12 | |||||
| Domaine du Ministre | Saint-Chinian | 2010 | 0,75 | 10,90 | 6 | |||||
| Château de la Grave "Caractère", V. & Ph. Bassereau | Côtes-de-Bourg | 2010 | 0,75* | 11,85 | 6 | |||||
| Château de la Grave "Caractère", V. & Ph. Bassereau, magnum | Côtes-de-Bourg | 2010 | 1,50 | 25,30 | 6 | |||||
| Fleurie "Dom. des Grands Rochaux", Mathelin | Beaujolais | 2012 | 0,75 | 12,95 | 12 | |||||
| Saint-Amour, Dom. Champ Violette | Beaujolais | 2011 | 0,75 | 13,50 | 12 | |||||
| Château Carignan, Philippe Pieraerts | 1ère Côte Bordeaux | 2008 | 0,75* | 13,50 | 6 | |||||
| Château Carignan, Philippe Pieraerts, magnum | 1ère Côte Bordeaux | 2008 | 1,50 | 28,75 | 6 | |||||
| Château Carignan, Philippe Pieraerts, 50cl | 1ère Côte Bordeaux | 2009 | 0,50 | 10,10 | 12 | |||||
| Moulin-a-Vent, Mathelin | Beaujolais | 2012 | 0,75 | 13,75 | 12 | |||||
| Château Côte Puyblanquet, Christain Bertoni | Saint-Emilion | 2012 | 0,75 | 13,95 | 12 | |||||
| Château La Jaubertie, "Mirabelle", Henri Ryman | Bergerac | 2008/10 | 0,75 | 14,25 | 6 | |||||
| Sancerre rouge "Côte des Chants du Merle", M. Thomas | Loire | 2012 | 0,75* | 14,50 | 12 | |||||
| Rully Rouge, André Delorme | Bourgogne | 2012 | 0,75 | 14,95 | 12 | |||||
| Le Louvetier rouge, Pessac-Léognan, A Lurton | Graves | 2011 | 0,75* | 15,65 | 6 | |||||
| Château Bertrand Braneyre, Cru Bourgeois | Haut-Médoc | 2004 | 0,75 | 16,00 | 12 | |||||
| Château Patache d'Aux, Cru Bourgeois | Médoc | 2011 | 0,75 | 16,55 | 12 | |||||
| Château Côte Puyblanquet Grand Cru, Christain Bertoni | Saint-Emilion | 2010 | 0,75 | 16,90 | 12 | |||||
| Château La Tour de By, Cru Bourgeois | Médoc | 2010 | 0,75 | 17,25 | 6 | |||||
| Château De la Commanderie | Lalande-de-Pomerol | 2011 | 0,75 | 17,95 | 12 | |||||
| Gigondas, Jerôme Quiot Sélection | Rhône | 2010 | 0,75 | 18,00 | 6 | |||||
| Château Haut Saint-Brice, St-Emilion Grand Cru | Saint-Emilion | 2003 | 0,75 | 18,00 | 12 | |||||
| Château Teynac | Saint-Julien | 2004 | 0,75 | 18,90 | 12 | |||||
| Larose de Gruaud | Saint-Julien | 2008 | 0,75 | 19,50 | 12 | |||||
| Château De Cruzeau rouge, Pessac-Léognan, André Lurton | Graves | 2009 | 0,75 | 19,70 | 6 | |||||
| Château Paveil de Luze, Cru Bourgeois | Margaux | 2008 | 0,75 | 22,40 | K-12 | |||||
| Château La Commanderie | Pomerol | 2010 | 0,75 | 22,90 | 12 | |||||
| Santenay 1er Cru "Le Beauregard", V.Girardin | Bourgogne | 2011 | 0,75 | 24,40 | 12 | |||||
| Châteauneuf-du-Pape rouge, Domaine du Vieux Lazaret, J. Quiot | Côtes-du-Rhône | 2011 | 0,75* | 24,75 | 12 | |||||
| Château Clarke, Baron Edmond de Rothschild, Cru Bourg. | Listrac-Moulis | 2010 | 0,75 | 25,75 | K-6 | |||||
| Château Clarke, Baron Edmond de Rothschild, Cru Bourg., magnum | Listrac-Moulis | 2010 | 1,50 | 52,00 | 6 | |||||
| Château Baron de Brane, 2ème vin du Château Brane Cantenac | Margaux | 1998 | 0,75 | 26,75 | K-12 | |||||
| Le Pauillac de Haut Bages Liberal | Pauillac | 2009 | 0,75 | 27,50 | 6 | |||||
| La Bastide Dauzac | Margaux | 2011 | 0,75 | 28,00 | K-6 | |||||
| Château Labégorge-Zedé, Cru Bourgeois Exceptionel, Thienpont | Margaux | 2003 | 0,75 | 28,50 | K-12 | |||||
| Nuits-St-Georges "Les Vieilles Vignes", Daniel Rion | Bourgogne | 2011 | 0,75 | 32,50 | 12 | |||||
| Pommard "Les Vieilles Vignes", Vincent Girardin | Bourgogne | 2011 | 0,75 | 35,50 | 12 | |||||
| Vosne-Romanée, D. Dion | Bourgogne | 2011 | 0,75 | 39,95 | 12 | |||||
| Meursault "Clos de Mazeray", J. Prieur | Bourgogne | 2011 | 0,75 | 44,00 | K-6 | |||||
| Château La Pointe | Pomerol | 2009 | 0,75 | 45,00 | 12 | |||||
| Chassagne-Montrachet 1er cru "Morgeot", Girardin | Bourgogne | 2011 | 0,75 | 49,75 | 12 | |||||
| - prijzen zijn inclusief btw, accijnzen en verpakkingstaksen | ||||||||||
| - laatst bijgewerkt 29/11/2014 |